|
|
|
■ 2011年度の主な行事
|
|
|
|
|
|
第66回 壮年ソフトボール大会/婦人レクバレーボール大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年5月8日(日) 8:15選手集合 8:30開会式 |
開催場所 | 守恒中学校グラウンド/体育館 |
ソフトボール結果 | 【優勝】ラヴェール葉山 【準優勝】星和台Ⅱ |
大会組合せと結果 |
レクバレーボール結果 | 【優勝】グリーンタウン 【準優勝】星和台Ⅱ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第7回 守恒校区まちづくりグラウンドゴルフ大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年6月5日(日) 8:30選手集合 9:00開会式 |
開催場所 | 守恒中学校グラウンド |
大会結果 | 【団体優勝】星和台 【団体準優勝】守恒3 【団体3位】守恒東 |
大会結果 |
|
|
|
|
|
|
|
第3回 健康づくりウォーキング大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年6月12日(日) 8:30集合 9:00出発 |
目的地 | 総合農事センター 住所:小倉南区横代東町3丁目6-1 |
内容変更 | 雨天のため内容を変更しました。 市民センターにてペタンクとディスコンを行いました。 |
|
|
|
|
|
|
|
第36回 子ども球技大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年7月10日(日) 8:15選手集合 8:30開会式 |
開催場所 | 守恒小学校グラウンド/体育館 |
ソフトボール結果 | 【優 勝】星和台Ⅱ&ラヴェール葉山 【準優勝】守恒台&サニータウン |
大会組合せと結果 |
ソフトバレーボール結果 | 【優 勝】ラヴェール葉山A 【準優勝】ラヴェール葉山B |
南区大会結果 | ■ソフトボール 【準優勝】守恒台&サニータウン
■ソフトバレーボール 【優 勝】ラヴェール葉山A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第9回 夏祭りもりつね
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日時 | 2011年7月23日(土) 16:50~21:00 |
開催場所 | 守恒小学校グラウンド |
ステージイベント | 出演者 | 曲名など |
星和台幼稚園 | アンパンマン音頭 |
ジュニアダンスミックスドアップ | ①PULLSHAPES ②PUSH PUSH ③E.T. ④CHEEEK IT OUT |
少林寺拳法 小倉日豊道院 | 演武 |
ハッピースター | ハピネス |
堀 青風 | トイレの神様 |
ホクラニ守恒(フラダンス) | ①ナビリビリ ②プアマナ ③想い出の島 |
守恒中学校音楽部 | ①夏祭り ②PARTY ③僕たちの季節 ④かばん ⑤ジョイフ |
EXIT | セプテンバー |
fool | ①はじめてのチュウ ②小さな恋の歌 |
福岡県立小倉工業高校 郷土芸能部 | 小倉祇園太鼓 |
アルパカ | |
盆踊り |
抽選会 |
花火大会 |
バザー | 団体 | 出店品目 |
婦人会 | ①お茶 ②ジュース ③コロッケ ④串から揚げ |
自治連合会 | 生ビール |
守恒ニュータウン | ①わた菓子 ②焼きちくわ |
小学校PTA | ①くじ ②光るおもちゃ |
中学校PTA | ①ジュース ②焼きそば |
食生活改善推進員 | カレーライス |
民生・児童委員 | ①フランクフルト ②アイスクリーム |
体育委員会 | ①かき氷 ②フライドポテト ③揚げたこ焼き |
子ども育成会 | ①じゃんけんゲーム ②魚釣りゲーム ③消しゴムつかみ ④雑貨販売 |
ゆうゆう壱番館 | ①ポップコーン ②炭酸飲料 |
|
|
|
|
|
|
|
まつりみなみ2011
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年8月20日(土) 16:00~21:00 |
開催場所 | 志井公園 |
|
|
|
|
|
|
|
第36回 敬老会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年9月19日(月) |
開催場所 | 富士見ホール |
|
|
|
|
|
|
|
第36回 守恒校区体育祭
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年9月25日(日) 8:30選手集合 8:50開会式 |
開催場所 | 守恒小学校グラウンド |
競技内容 | 競技名 | ルール概要 |
オープニングゲーム | 社協会長と参加者全員と一斉にジャンケンをする。勝ち残り30名以下になるまで競技を競う。 |
アベック二人三脚 | ・ハチマキを足に縛り各組半周回りバトンリレーする。4組参加する。 ・[男&女]⇒[男&男&男]⇒[男&女]⇒[女&女&女]の順にバトンする。 |
またまた大変 | ・6人1組でパイプをまたいで走り4組のリレーを行う。
・パイプをまたいだ状態で進む。その際、パイプは前後の人がヒモで持ち上げ、他の人は前の人の肩に手を置く。前方のタッチゾーンへ最後尾が入ったら、その場にパイプを置き、前方のポールを全員が回り、再びパイプをまたぎ戻ってくる。行き帰りの順番 は任意とする。
・[小学生]⇒[一般]⇒[小学生]⇒[一般]の順でリレーする。男女の順は任意。ただし、各組の構成員は性別を統一すること。 |
ふれあいの○ | ・紅白2チームに分かれ一斉に玉入れをする。2回競技を行う。 |
800m走 | ・小学生男女、女性(中学生以上)、男性40歳以上 トラック4週
・男性中高生、男性39歳以下 トラック5週 |
親子でいろいろ | ①低学年男子:スタート5m先にある大長靴を履き1/4周走り、次走者へ
②高学年女子:たすきを受け、5m先にあるカッポレに乗り1/4周走り、次走者へ
③一般女性:たすきを受け、5m先で机上の釣竿を取り、机向こうに配置された瓶を吊り上げて1/4周走り、次走者へ
④一般男性:たすきを受け、5m先にあるソフトバレーボールを股に挟み1/4周走る。
タスキをつなぎ再び①~④を行いゴール。 |
母さんにまけるな | ・お母さんと子供で綱引きを行う。2回競技を行う。 |
町内対抗リレー (女子) | ・[小学生1~2年]⇒[小学生3~4年]⇒[小学生5~6年]⇒[20歳未満]⇒[20歳以上]⇒[30歳以上]⇒[40歳以上] の順にそれぞれトラックを半周走りバトンリレーする。 |
大玉運び | ・入場門から本部席前まで半円を作り、赤白(テント位置)に別れ、玉を頭上で転がし競争する。2回行う。 |
婦人部踊り | 婦人部が中心となっての踊り。自由参加 |
なかよしこよし | ・幼児が入場門に対し横1列に並ぶ。
・スタートの合図に従い向かい側にいる(30m程度)お菓子を持った役員のところへ走り各人お菓子をもらって退場する。 |
ジャンボむかで | ・男女交互に並び10名1組で各人が両足が固定されるロープを結び、ムカデのように進みリレーする。
①小学生の組がスタートし先頭がバトンを持ち、トラック半周を走り大人の最後尾へバトンを渡す。
②大人の最後尾がゴールラインを通過してゴールとする。 |
パンアメ喰行 | ・吊り下げられたパンを口でくわえ、次にトロ箱に入ったアメを口で探りくわえてゴールする。(トラック半周) |
ウルトラクイズ | ・○×クイズ。クイズに対し、一斉に○×のエリアに移動して答えを 選択し、競技を競う。30名以下になるまで競技を競う。 |
町内対抗リレー (男子) | ・[小学生1~2年](半周)⇒[小学生3~4年](半周)⇒[小学生5~6年](1周)⇒[20歳未満](1周)⇒[20歳以上](1周)⇒[30歳以上](1周)⇒[40歳以上](1周)の順に走りバトンリレーする。 |
抽選会 | ・プログラムについている抽選カードを、各自朝、本部受付へ提出する。
・提出した抽選カードより抽選。この間に得点集計、順位決定作業。 |
大会結果 |
大会組合せと結果 |
【優勝】守恒東 【準優勝】ラ・ヴェール葉山 |
|
|
|
|
|
|
|
ふれあいバスハイク
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年10月 8日(土) |
目的地 | 長崎県 西海橋公園とハウステンボス |
|
|
|
|
|
|
|
第67回 壮年ソフトボール大会/第1回 婦人ソフトバレーボール大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年10月16日(月) 8:15選手集合 8:30開会式 |
開催場所 | 守恒中学校グラウンド/体育館 |
ソフトボール結果 | 【優勝】ラ・ヴェール葉山 【準優勝】グリーンタウン |
大会組合せと結果 |
ソフトバレーボール結果 | 【優勝】アーティックス山手 【準優勝】グリーンタウン |
|
|
|
|
|
|
|
守恒校区子ども会文化祭
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年10月23日(日) 展示 9:00~11:30 発表・表彰 11:30~12:00 |
開催場所 | 守恒市民センター |
展示内容 | 団体 | 出店テーマ |
星和台 | お神輿 |
星和台Ⅱ | 壁新聞(防災について) |
山手一 | アクリルたわし |
山手サニータウン | 絵手紙 |
守恒公団 | 陶芸 |
守恒台 | ペットボトル工作 |
ラヴェール葉山 | 災害ランプ |
|
|
|
|
|
|
|
第33回 グラウンドゴルフ大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年11月13日(日) 8:45選手集合 9:00開会式 |
開催場所 | 守恒小学校グラウンド |
大会結果 | 【団体優勝】星和台 【団体準優勝】守恒台 【団体3位】星和台Ⅱ |
大会結果 |
|
|
|
|
|
|
|
第18回 守恒校区文化祭
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年11月19日(土)~11月20日(日) |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
第4回 ふれあい守恒
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年12月23日(木) 9:30開会式 12:30閉会式 |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
第8回 守恒校区新春の集い
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2012年1月8日(日) 11:00~13:00 |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
子ども会イベント大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2012年1月22日(日) 8:50選手集合 9:00開会式 12:00頃閉会式 |
開催場所 | 守恒小学校体育館 |
競技内容 | 競技名 | ルール概要 |
綱引き | お互いでロープを引き合い、先に2m引き込んだ側の勝利。 |
たおしてポン | フィールド内に4色の水の入ったペットボトルを25本ずつ置く。お互いのペットボトルを倒したり、倒された自チームのペットボトルを起こしたりを制限時間内競技する。制限時間は低学年が90秒、高学年が 90秒とする。競技終了後ペットボトルがより多く立っていたチームの勝利。 |
メディシングボール | チームごとに1列に並び、先頭からボールを頭の上から順々に送る。最後尾の選手までボールが来たら、ボールを持って前列まで走り、コーンの前を回って最前列に並び、次はボールをまたの下から送る。次々にそれを繰り返し、アンカーが最前列に来たらボールを頭上に上げ、チーム全体で座る。 |
じゃんけんゲーム | 参加者全員が会長を相手にじゃんけんをして勝者のみが、勝ち残り、残っている人が30人前後になったところで終了。町内ごとの勝ち残った人数を数え、多い順に順位を決める。 |
|
|
|
|
|
|
|
ふうせんバレーボール大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2012年2月25日(土) |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
第4回 健康づくりウォーキング大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2012年3月29日(木) |
目的地 | 小倉競馬場 ダートコース |
|
|
|
|
|
|
|