|
|
|
■ 2010年度の主な行事
|
|
|
|
|
|
第64回 壮年ソフトボール大会/婦人レクバレーボール大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年5月9日(日) |
開催場所 | 守恒中学校グラウンド/体育館 |
ソフトボール結果 | 【優勝】ラ・ヴェール葉山 【準優勝】守恒台 |
大会組合せと結果 |
レクバレーボール結果 | 【優勝】守恒一 【準優勝】星和台Ⅱ |
|
|
|
|
|
|
|
第6回 守恒校区まちづくりグラウンドゴルフ大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年6月6日(日) |
開催場所 | 守恒中学校グラウンド |
大会結果 | 【団体優勝】星和台 【団体準優勝】体育委員会B 【団体3位】守恒三 |
大会結果 |
|
|
|
|
|
|
|
第35回 子ども球技大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年7月4日(日) |
開催場所 | 守恒小学校グラウンド/体育館 |
ソフトボール結果 | 【優 勝】星和台Ⅱ&ラヴェール葉山 【準優勝】守恒台&サニータウン |
大会組合せと結果 |
ソフトバレーボール結果 | 【優 勝】ラ・ヴェール葉山A 【準優勝】山手一B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第8回 夏祭りもりつね
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日時 | 2010年7月24日(土) 17:00~21:00 |
開催場所 | 守恒小学校グラウンド |
ステージイベント | 出演者 | 曲名など |
星和台幼稚園 | アンパンマン音頭 |
ジュニアダンスミックスドアップ | ①ICE CREAM FREEZ ②Straight through my heart ③LONDON BRIDGE ④THE BOYS ARE Back |
少林寺拳法 小倉日豊道院 | 演武 |
ガールズ・ロック(小学生ダンス) | EZ DO DANCE |
Skip Bambi | キッズ HIP HOP |
ホクラニ守恒(フラダンス) | ①プアマナ ②ヘウイ |
守恒中学校音楽部 | ①虹 ②コイスル オトメ ③真夜中の遊園地 ④夏祭り ⑤マボロシナイト |
MARK(高校生バンド) | ①君がため ②あなたに ③Missinng |
福岡県立小倉工業高校 郷土芸能部 | 小倉祇園太鼓 |
CAPS & HATS | ①夢の途中 ②亜麻色の髪の乙女 ③旅人よ ④22才の別れ ⑤夢の旅人 ⑥あの素晴らしい愛をもう一度 ⑦Let It Be |
盆踊り |
抽選会 |
花火大会 |
バザー | 団体 | 出店品目 |
婦人会 | ①お茶 ②ジュース ③コロッケ ④串から揚げ |
自治連合会 | 生ビール |
守恒ニュータウン | ①わた菓子 ②ウィンナー |
小学校PTA | ①くじ ②光るおもちゃ ③水ヨーヨー |
中学校PTA | ①ジュース ②焼きそば |
食生活改善推進員 | カレーライス |
民生・児童委員 | ①フランクフルト ②アイスクリーム |
体育委員会 | ①かき氷 ②フライドポテト ③揚げたこ焼き |
子ども育成会 | ①サイコロゲーム ②魚釣りゲーム ③消しゴムすくい ④雑貨販売 ⑤スーパーボールくじ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
まつりみなみ2010
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年8月21日(土) |
開催場所 | 志井公園 |
|
|
|
|
|
|
|
第35回 敬老会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年9月23日(木) |
開催場所 | 富士見ホール |
|
|
|
|
|
|
|
第35回 守恒校区体育祭
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年9月26日(日) |
開催場所 | 守恒小学校グラウンド |
競技内容 | 競技名 | ルール概要 |
オープニングゲーム | 社協会長と参加者全員と一斉にジャンケンをする。勝ち残り30名以下になるまで競技を競う。 |
アベック二人三脚 | ・ハチマキを足に縛り各組半周回りバトンリレーする。4組参加する。 ・[男&女]⇒[男&男&男]⇒[男&女]⇒[女&女&女]の順にバトンする。 |
またまた大変 | ・6人1組でパイプをまたいで走り4組のリレーを行う。
・パイプをまたいだ状態で進む。その際、パイプは前後の人がヒモで持ち上げ、他の人は前の人の肩に手を置く。前方のタッチゾーンへ最後尾が入ったら、その場にパイプを置き、前方のポールを全員が回り、再びパイプをまたぎ戻ってくる。行き帰りの順番 は任意とする。
・[小学生]⇒[一般]⇒[小学生]⇒[一般]の順でリレーする。男女の順は任意。ただし、各組の構成員は性別を統一すること。 |
ふれあいの○ | ・紅白2チームに分かれ一斉に玉入れをする。2回競技を行う。 |
800m走 | ・小学生男女、女性(中学生以上)、男性40歳以上 トラック4週
・男性中高生、男性39歳以下 トラック5週 |
親子でいろいろ | ①低学年男子:スタート5m先にある大長靴を履き1/4周走り、次走者へ
②高学年女子:たすきを受け、5m先にあるカッポレに乗り1/4周走り、次走者へ
③一般女性:たすきを受け、5m先で机上の釣竿を取り、机向こうに配置された瓶を吊り上げて1/4周走り、次走者へ
④一般男性:たすきを受け、5m先にあるソフトバレーボールを股に挟み1/4周走る。
タスキをつなぎ再び①~④を行いゴール。 |
母さんにまけるな | ・お母さんと子供で綱引きを行う。2回競技を行う。 |
町内対抗リレー (女子) | ・[小学生1~2年]⇒[小学生3~4年]⇒[小学生5~6年]⇒[20歳未満]⇒[20歳以上]⇒[30歳以上]⇒[40歳以上] の順にそれぞれトラックを半周走りバトンリレーする。 |
大玉運び | ・入場門から本部席前まで半円を作り、赤白(テント位置)に別れ、玉を頭上で転がし競争する。2回行う。 |
婦人部踊り | 婦人部が中心となっての踊り。自由参加 |
なかよしこよし | ・幼児が入場門に対し横1列に並ぶ。
・スタートの合図に従い向かい側にいる(30m程度)お菓子を持った役員のところへ走り各人お菓子をもらって退場する。 |
ジャンボむかで | ・男女交互に並び10名1組で各人が両足が固定されるロープを結び、ムカデのように進みリレーする。
①小学生の組がスタートし先頭がバトンを持ち、トラック半周を走り大人の最後尾へバトンを渡す。
②大人の最後尾がゴールラインを通過してゴールとする。 |
パンアメ喰行 | ・吊り下げられたパンを口でくわえ、次にトロ箱に入ったアメを口で探りくわえてゴールする。(トラック半周) |
ウルトラクイズ | ・○×クイズ。クイズに対し、一斉に○×のエリアに移動して答えを 選択し、競技を競う。30名以下になるまで競技を競う。 |
町内対抗リレー (男子) | ・[小学生1~2年](半周)⇒[小学生3~4年](半周)⇒[小学生5~6年](1周)⇒[20歳未満](1周)⇒[20歳以上](1周)⇒[30歳以上](1周)⇒[40歳以上](1周)の順に走りバトンリレーする。 |
抽選会 | ・プログラムについている抽選カードを、各自朝、本部受付へ提出する。
・提出した抽選カードより抽選。この間に得点集計、順位決定作業。 |
大会結果 |
大会組合せと結果 |
【優勝】ラ・ヴェール葉山 【準優勝】アーティックス山手 |
|
|
|
|
|
|
|
ふれあいバスハイク
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年10月9日(土) |
目的地 | 山口県 「金子みすず記念館」と萩散策 |
|
|
|
|
|
|
|
第65回 壮年ソフトボール大会/婦人レクバレーボール大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年10月11日(月) |
開催場所 | 守恒中学校グラウンド/体育館 |
ソフトボール結果 | 【優勝】ラ・ヴェール葉山 【準優勝】守恒一 |
大会組合せと結果 |
レクバレーボール結果 | 【優勝】守恒一 【準優勝】星和台Ⅱ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
守恒校区子ども会文化祭
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年10月24日(日) |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第32回 グラウンドゴルフ大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年11月14日(日) |
開催場所 | 守恒小学校グラウンド |
大会結果 | 【団体優勝】守恒台 【団体準優勝】守恒三 【団体3位】星和台 |
大会結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第17回 守恒校区文化祭
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年11月20日(土)~11月21日(日) |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第3回 ふれあい守恒
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2010年12月23日(木) |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第7回 守恒校区新春の集い
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年1月9日(日) |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
子ども会イベント大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年1月23日(日) 8:50選手集合 9:00開会式 12:00頃閉会式 |
開催場所 | 守恒小学校体育館 |
競技内容 | 競技名 | ルール概要 |
綱引き | お互いでロープを引き合い、先に2m引き込んだ側の勝利。 |
たおしてポン | フィールド内に4色の水の入ったペットボトルを25本ずつ置く。お互いのペットボトルを倒したり、倒された自チームのペットボトルを起こしたりを制限時間内競技する。制限時間は低学年が90秒、高学年が120秒とする。競技終了後ペットボトルがより多く立っていたチームの勝利 |
玉入れ | 90秒の間、籠にお手玉を投げ入れ、その数量の優劣を競う。 |
メディシングボール | チームごとに1列に並び、先頭からボールを頭の上から順々に送る。最後尾の選手までボールが来たら、ボールを持って前列まで走り、コーンの前を回って最前列に並び、次はボールをまたの下から送る。次々にそれを繰り返し、アンカーが最前列に来たらボールを頭上に上げ、チーム全体で座る。 |
じゃんけんゲーム | 同学年の任意の相手とじゃんけんをし、各学年5名になったら終了する。最終勝者が5名未満の決着の場合は、その直前の敗者でじゃんけんを行い、補足人数を補う。各学年の勝者と敗者復活者、計30名に賞品を授与する。じゃんけんの相手がいない場合は、育成委員が相手する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現任福祉協力員研修会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年1月29日(土) |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ふうせんバレーボール大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年2月26日(土) |
開催場所 | 守恒市民センター |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第2回 健康づくりウォーキング大会
|
|
|
項 目 | 内 容 |
開催日 | 2011年3月25日(金) ⇒震災の影響により中止 |
目的地 | 小倉競馬場 ダートコース |
|
|
|
|